اسعار الذهب اليوم فى مصر 24/2/2016 gold price today
12:21 AM
Add Comment
ارتفاع #اسعار #الذهب لتصل
270
جنيه للذهب عيار 21
وسعر السوق 296 جنيه
#Gold #price hit 34.48 $ per gram
وكان الارتفاع ذلك مدعوم بزيادة الطلب على الملاذ الامن
This rise up as #safe_shelter
#euro #dollar #USD #EUR #GPB
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 308.59 | 338 | 39.4 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 282.87 | 310 | 36.12 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 270.02 | 296 | 34.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 231.44 | 253 | 29.55 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 180.01 | 197 | 22.99 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 128.58 | 141 | 16.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9598.24 | 10507 | 1225.61 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2160.16 | 2365 | 275.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 308583.49 | 337813 | 39403.36 $ |
0 Response to "اسعار الذهب اليوم فى مصر 24/2/2016 gold price today"
Post a Comment