اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 30 إبريل 2015
10:20 AM
Add Comment
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.47 | 38.35 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 268.1 | 35.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.91 | 33.55 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.35 | 28.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.61 | 22.37 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.86 | 15.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9096.93 | 1192.68 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2047.28 | 268.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 292466.26 | 38344.67 $ |
0 Response to "اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 30 إبريل 2015"
Post a Comment