أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13/3
12:05 AM
Add Comment
000
0
00
..
0
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 313.67 | 358 | 40.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 287.53 | 328 | 36.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 274.46 | 313 | 35.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 235.25 | 269 | 30.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 182.97 | 209 | 23.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 130.7 | 149 | 16.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9756.22 | 11143 | 1245.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2195.68 | 2508 | 280.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 313662.33 | 358246 | 40050.86 $ |
0 Response to " أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13/3"
Post a Comment