اسعار الذهب اليوم : 1 مايو 2015 - 1 May
5:03 AM
Add Comment
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 288.02 | 37.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.02 | 34.83 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.02 | 33.25 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.02 | 28.5 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.01 | 22.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.01 | 15.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8958.49 | 1181.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2016.16 | 266 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288015.53 | 37993.26 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, May 01, 2015 12:28 PM |
0 Response to "اسعار الذهب اليوم : 1 مايو 2015 - 1 May"
Post a Comment